

               COMPUTATION IN CARTISIAN COORDINATES
               ****************************************


   ITER      SMAX        SSUM       V(6,4)      T(2,6)      F.RE
      0   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
      1   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   1.000E-01   0.000E+00
      2   1.273E+01  -1.907E-06   1.016E+01   2.848E-01   0.000E+00
      3   6.308E+00   1.073E-06   1.926E+01   3.445E-01   0.000E+00
      4   2.978E+00   7.153E-07   2.076E+01   3.826E-01   0.000E+00
      5   1.237E+00  -5.960E-07   2.284E+01   3.854E-01   0.000E+00
      6   6.454E-01  -4.768E-07   2.304E+01   3.889E-01   0.000E+00
      7   2.911E-01   7.153E-07   2.342E+01   3.894E-01   0.000E+00
      8   1.338E-01  -3.278E-07   2.346E+01   3.900E-01   0.000E+00
      9   6.046E-02  -5.364E-07   2.352E+01   3.900E-01   0.000E+00
     10   2.868E-02  -5.364E-07   2.352E+01   3.900E-01   0.000E+00
     11   1.286E-02  -4.321E-07   2.353E+01   3.900E-01   0.000E+00
     12   6.224E-03   2.850E-07   2.353E+01   3.901E-01   0.000E+00
     13   3.349E-03  -3.660E-07   2.353E+01   3.901E-01   0.000E+00
     14   1.544E-03   1.974E-07   2.353E+01   3.901E-01   0.000E+00
     15   8.407E-04  -2.626E-07   2.353E+01   3.901E-01   0.000E+00
     16   3.686E-04  -1.118E-08   2.353E+01   3.901E-01   0.000E+00
     17   1.961E-04   1.043E-07   2.353E+01   3.901E-01   0.000E+00
     18   7.963E-05   2.775E-07   2.353E+01   3.901E-01   0.000E+00
     19   4.327E-05   3.166E-08   2.353E+01   3.901E-01   0.000E+00
     20   2.098E-05  -1.825E-07   2.353E+01   3.901E-01   6.000E+01
     21   2.098E-05  -1.825E-07   2.353E+01   3.901E-01   5.323E+01
     22   2.098E-05  -1.825E-07   2.353E+01   3.901E-01   5.238E+01
     23   2.098E-05  -1.825E-07   2.353E+01   3.901E-01   5.236E+01
     24   2.098E-05  -1.825E-07   2.353E+01   3.901E-01   5.236E+01
     25   2.098E-05  -1.825E-07   2.353E+01   3.901E-01   5.236E+01
  
 **************************     .VEL  U.   **************************
  
  I =     2        3        4        5        6        7
 J
  7    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
  6    0.00E+00-1.52E+01-1.78E+01-1.77E+01-1.31E+01 0.00E+00
  5    0.00E+00-8.36E+00-1.40E+01-1.40E+01-9.70E+00 0.00E+00
  4    0.00E+00 7.76E-01 8.31E-02-8.31E-02-7.76E-01 0.00E+00
  3    0.00E+00 9.70E+00 1.40E+01 1.40E+01 8.36E+00 0.00E+00
  2    0.00E+00 1.31E+01 1.77E+01 1.78E+01 1.52E+01 0.00E+00
  1    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
  
 **************************     .VEL  V.   **************************
  
  I =     1        2        3        4        5        6        7
 J
  7    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
  6    0.00E+00-1.52E+01-2.64E+00 1.01E-01 4.66E+00 1.31E+01 0.00E+00
  5    0.00E+00-2.35E+01-8.26E+00 8.31E-02 8.96E+00 2.28E+01 0.00E+00
  4    0.00E+00-2.28E+01-8.96E+00-8.31E-02 8.26E+00 2.35E+01 0.00E+00
  3    0.00E+00-1.31E+01-4.66E+00-1.01E-01 2.64E+00 1.52E+01 0.00E+00
  2    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
  
 **************************     .STR FN.   **************************
  
  I =     2        3        4        5        6        7
 J
  7    0.00E+00-3.91E-07 2.60E-07 1.16E-07 1.26E-08 0.00E+00
  6    0.00E+00 3.03E+00 3.56E+00 3.54E+00 2.61E+00 0.00E+00
  5    0.00E+00 4.71E+00 6.36E+00 6.34E+00 4.55E+00 0.00E+00
  4    0.00E+00 4.55E+00 6.34E+00 6.36E+00 4.71E+00 0.00E+00
  3    0.00E+00 2.61E+00 3.54E+00 3.56E+00 3.03E+00 0.00E+00
  2    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
  
 **************************     . TEMP .   **************************
  
  I =     1        2        3        4        5        6        7
 J
  7    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.00E+00
  6    0.00E+00 3.90E-01 7.20E-01 7.86E-01 8.33E-01 9.11E-01 1.00E+00
  5    0.00E+00 3.25E-01 6.21E-01 6.77E-01 7.15E-01 8.43E-01 1.00E+00
  4    0.00E+00 2.41E-01 4.58E-01 5.00E-01 5.42E-01 7.59E-01 1.00E+00
  3    0.00E+00 1.57E-01 2.85E-01 3.23E-01 3.79E-01 6.75E-01 1.00E+00
  2    0.00E+00 8.92E-02 1.67E-01 2.14E-01 2.80E-01 6.10E-01 1.00E+00
  1    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.00E+00
  
 **************************     .W/WBAR.   **************************
  
  I =     1        2        3        4        5        6        7
 J
  7    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
  6    0.00E+00 4.96E-01 7.74E-01 7.73E-01 6.99E-01 4.72E-01 0.00E+00
  5    0.00E+00 7.89E-01 1.50E+00 1.54E+00 1.34E+00 7.52E-01 0.00E+00
  4    0.00E+00 8.21E-01 1.63E+00 1.85E+00 1.63E+00 8.21E-01 0.00E+00
  3    0.00E+00 7.52E-01 1.34E+00 1.54E+00 1.50E+00 7.89E-01 0.00E+00
  2    0.00E+00 4.72E-01 6.99E-01 7.73E-01 7.74E-01 4.96E-01 0.00E+00
  1    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
  
 **************************     PRESSURE   **************************
  
  I =     1        2        3        4        5        6        7
 J
  7    3.64E+03 3.73E+03 4.05E+03 4.33E+03 4.67E+03 4.89E+03 5.00E+03
  6    3.09E+03 3.18E+03 3.36E+03 3.56E+03 3.84E+03 4.05E+03 4.16E+03
  5    2.14E+03 2.09E+03 1.99E+03 2.02E+03 2.17E+03 2.36E+03 2.46E+03
  4    1.10E+03 1.02E+03 8.42E+02 7.85E+02 8.42E+02 1.02E+03 1.10E+03
  3    4.58E+02 3.63E+02 1.73E+02 2.45E+01-7.31E+00 9.20E+01 1.42E+02
  2    1.56E+02 5.04E+01-1.61E+02-4.37E+02-6.35E+02-8.17E+02-9.08E+02
  1    0.00E+00-1.06E+02-3.28E+02-6.67E+02-9.49E+02-1.27E+03-1.36E+03
