

               COMPUTATION IN CARTISIAN COORDINATES
               ****************************************


    ITER       SMAX           SSUM          V(4,7)         T(4,7)
      0      0.000E+00      0.000E+00      1.200E+01      3.000E+02
      1      2.366E+00      5.960E-08      1.269E+01      3.539E+02
      2      1.068E+00      3.576E-07      1.526E+01      3.574E+02
      3      1.059E+00     -2.980E-07      1.600E+01      3.609E+02
      4      6.520E-01     -8.941E-08      1.609E+01      3.630E+02
      5      1.605E-01      4.433E-07      1.618E+01      3.645E+02
      6      1.039E-01     -8.754E-08      1.606E+01      3.655E+02
      7      5.972E-02     -8.196E-08      1.594E+01      3.663E+02
      8      3.817E-02     -3.101E-07      1.576E+01      3.668E+02
      9      2.447E-02     -5.243E-07      1.559E+01      3.672E+02
     10      1.535E-02      2.674E-07      1.543E+01      3.675E+02
     11      9.663E-03     -8.473E-07      1.529E+01      3.677E+02
     12      5.899E-03      4.657E-10      1.516E+01      3.678E+02
     13      4.332E-03     -2.432E-07      1.506E+01      3.678E+02
     14      3.456E-03      2.751E-07      1.498E+01      3.678E+02
     15      2.698E-03      7.753E-08      1.491E+01      3.678E+02
     16      2.052E-03      1.475E-07      1.486E+01      3.678E+02
     17      1.539E-03     -5.428E-07      1.481E+01      3.678E+02
     18      1.133E-03      2.519E-07      1.478E+01      3.677E+02
     19      8.994E-04      2.108E-07      1.476E+01      3.677E+02
     20      7.056E-04      5.479E-07      1.474E+01      3.677E+02
     21      5.436E-04      2.256E-07      1.473E+01      3.677E+02
     22      4.111E-04      9.380E-08      1.472E+01      3.676E+02
     23      3.100E-04      1.485E-07      1.471E+01      3.676E+02
     24      2.303E-04      2.160E-07      1.470E+01      3.676E+02
     25      1.793E-04      4.192E-07      1.470E+01      3.676E+02
     26      1.447E-04     -1.086E-08      1.470E+01      3.676E+02
     27      1.149E-04     -9.684E-08      1.469E+01      3.676E+02
     28      8.990E-05      1.732E-09      1.469E+01      3.676E+02
     29      6.926E-05     -5.815E-07      1.469E+01      3.676E+02
     30      5.170E-05     -3.065E-07      1.469E+01      3.676E+02
     31      3.837E-05     -5.491E-07      1.469E+01      3.676E+02
     32      3.084E-05      2.732E-07      1.469E+01      3.676E+02
     33      2.032E-05     -9.269E-07      1.469E+01      3.676E+02
     34      2.015E-05      3.659E-08      1.469E+01      3.676E+02
     35      1.213E-05      4.555E-07      1.469E+01      3.676E+02
     36      9.591E-06     -1.184E-07      1.469E+01      3.676E+02
     37      6.249E-06      4.063E-07      1.469E+01      3.676E+02
     38      4.888E-06     -2.038E-08      1.469E+01      3.676E+02
     39      3.099E-06      1.491E-07      1.469E+01      3.676E+02
     40      3.695E-06      4.564E-07      1.469E+01      3.676E+02
     41      2.980E-06     -3.393E-07      1.469E+01      3.676E+02
     42      2.923E-06      1.307E-06      1.469E+01      3.676E+02
     43      3.150E-06     -3.455E-07      1.469E+01      3.676E+02
     44      2.787E-06      5.100E-07      1.469E+01      3.676E+02
     45      3.219E-06     -2.657E-07      1.469E+01      3.676E+02
     46      2.980E-06     -8.977E-07      1.469E+01      3.676E+02
     47      2.503E-06     -2.419E-07      1.469E+01      3.676E+02
     48      2.205E-06      5.658E-08      1.469E+01      3.676E+02
     49      3.517E-06     -9.167E-07      1.469E+01      3.676E+02
     50      3.576E-06     -1.444E-07      1.469E+01      3.676E+02
     51      3.278E-06      2.954E-07      1.469E+01      3.676E+02
     52      2.772E-06      1.221E-08      1.469E+01      3.676E+02
     53      2.146E-06      5.844E-07      1.469E+01      3.676E+02
     54      2.104E-06      5.236E-07      1.469E+01      3.676E+02
     55      2.921E-06      3.407E-07      1.469E+01      3.676E+02
     56      2.712E-06      1.156E-07      1.469E+01      3.676E+02
     57      2.801E-06      2.216E-07      1.469E+01      3.676E+02
     58      3.005E-06      8.967E-08      1.469E+01      3.676E+02
     59      2.886E-06      4.362E-07      1.469E+01      3.676E+02
     60      2.623E-06      5.034E-07      1.469E+01      3.676E+02
  
 **************************     .VEL  U.   **************************
  
  I =     2        3        4        5        6        7
 J
 12    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
 11    0.00E+00 1.41E-02 3.39E-02 4.04E-02 2.71E-02 0.00E+00
 10    0.00E+00-6.73E-02-1.96E-01-2.78E-01-2.11E-01 0.00E+00
  9    0.00E+00-1.55E-01-4.33E-01-5.97E-01-4.48E-01 0.00E+00
  8    0.00E+00-3.26E-01-8.75E-01-1.19E+00-8.95E-01 0.00E+00
  7    0.00E+00-6.17E-01-1.61E+00-2.16E+00-1.65E+00 0.00E+00
  6    0.00E+00-1.03E+00-2.62E+00-3.53E+00-2.75E+00 0.00E+00
  5    0.00E+00-1.42E+00-3.67E+00-5.06E+00-4.10E+00 0.00E+00
  4    0.00E+00-1.35E+00-3.91E+00-6.02E+00-5.42E+00 0.00E+00
  3    0.00E+00 1.37E-01-1.24E+00-4.69E+00-6.33E+00 0.00E+00
  2    0.00E+00 2.64E+00 6.16E+00 6.03E+00-7.70E+00 0.00E+00
  1    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
  
 **************************     .VEL  V.   **************************
  
  I =     1        2        3        4        5        6        7
 J
 12    0.00E+00 3.73E+00 9.97E+00 1.50E+01 1.87E+01 2.07E+01 1.20E+01
 11    0.00E+00 3.76E+00 1.01E+01 1.52E+01 1.89E+01 2.09E+01 1.20E+01
 10    0.00E+00 3.65E+00 9.94E+00 1.53E+01 1.95E+01 2.19E+01 1.20E+01
  9    0.00E+00 3.37E+00 9.57E+00 1.54E+01 2.04E+01 2.35E+01 1.20E+01
  8    0.00E+00 2.76E+00 8.70E+00 1.52E+01 2.17E+01 2.61E+01 1.20E+01
  7    0.00E+00 1.59E+00 7.02E+00 1.47E+01 2.35E+01 3.03E+01 1.20E+01
  6    0.00E+00-3.65E-01 4.21E+00 1.36E+01 2.60E+01 3.70E+01 1.20E+01
  5    0.00E+00-3.06E+00 1.81E-01 1.15E+01 2.89E+01 4.66E+01 1.20E+01
  4    0.00E+00-5.60E+00-4.41E+00 8.01E+00 3.09E+01 5.93E+01 1.20E+01
  3    0.00E+00-5.24E+00-6.77E+00 1.43E+00 2.77E+01 7.51E+01 1.20E+01
  2    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.00E+02 0.00E+00
  
 **************************     .STR FN.   **************************
  
  I =     2        3        4        5        6        7
 J
 12    0.00E+00-3.63E-01-1.29E+00-2.63E+00-4.24E+00-6.00E+00
 11    0.00E+00-3.66E-01-1.29E+00-2.63E+00-4.25E+00-6.00E+00
 10    0.00E+00-3.53E-01-1.26E+00-2.58E+00-4.21E+00-6.00E+00
  9    0.00E+00-3.24E-01-1.18E+00-2.48E+00-4.14E+00-6.00E+00
  8    0.00E+00-2.64E-01-1.03E+00-2.29E+00-4.00E+00-6.00E+00
  7    0.00E+00-1.51E-01-7.61E-01-1.95E+00-3.74E+00-6.00E+00
  6    0.00E+00 3.46E-02-3.26E-01-1.40E+00-3.34E+00-6.00E+00
  5    0.00E+00 2.89E-01 2.74E-01-6.28E-01-2.74E+00-6.00E+00
  4    0.00E+00 5.31E-01 9.10E-01 2.79E-01-1.97E+00-6.00E+00
  3    0.00E+00 5.06E-01 1.12E+00 9.96E-01-1.09E+00-6.00E+00
  2    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00-6.00E+00
  
 **************************     . TEMP .   **************************
  
  I =     1        2        3        4        5        6        7
 J
 12    3.00E+02 3.08E+02 3.23E+02 3.37E+02 3.48E+02 3.53E+02 3.00E+02
 11    3.00E+02 3.08E+02 3.23E+02 3.37E+02 3.48E+02 3.53E+02 3.00E+02
 10    3.00E+02 3.09E+02 3.27E+02 3.43E+02 3.55E+02 3.62E+02 3.00E+02
  9    3.00E+02 3.11E+02 3.31E+02 3.50E+02 3.65E+02 3.73E+02 3.00E+02
  8    3.00E+02 3.12E+02 3.37E+02 3.59E+02 3.75E+02 3.84E+02 3.00E+02
  7    3.00E+02 3.14E+02 3.43E+02 3.68E+02 3.87E+02 3.97E+02 3.00E+02
  6    3.00E+02 3.16E+02 3.48E+02 3.76E+02 3.98E+02 4.10E+02 3.00E+02
  5    3.00E+02 3.18E+02 3.53E+02 3.83E+02 4.07E+02 4.23E+02 3.00E+02
  4    3.00E+02 3.18E+02 3.53E+02 3.85E+02 4.12E+02 4.35E+02 3.00E+02
  3    3.00E+02 3.15E+02 3.45E+02 3.76E+02 4.10E+02 4.49E+02 3.00E+02
  2    3.00E+02 3.06E+02 3.21E+02 3.42E+02 3.88E+02 4.69E+02 3.00E+02
  1    3.00E+02 3.00E+02 3.00E+02 3.00E+02 3.00E+02 5.00E+02 3.00E+02
  
 **************************     PRESSURE   **************************
  
  I =     1        2        3        4        5        6        7
 J
 12    8.40E+02 8.40E+02 8.39E+02 8.38E+02 8.34E+02 8.31E+02 8.30E+02
 11    8.52E+02 8.52E+02 8.52E+02 8.50E+02 8.48E+02 8.45E+02 8.44E+02
 10    8.77E+02 8.77E+02 8.76E+02 8.76E+02 8.75E+02 8.74E+02 8.73E+02
  9    8.99E+02 8.98E+02 8.97E+02 8.95E+02 8.94E+02 8.92E+02 8.91E+02
  8    9.12E+02 9.10E+02 9.08E+02 9.06E+02 9.05E+02 9.02E+02 9.00E+02
  7    9.06E+02 9.04E+02 9.01E+02 8.99E+02 8.99E+02 8.96E+02 8.94E+02
  6    8.63E+02 8.61E+02 8.56E+02 8.56E+02 8.62E+02 8.59E+02 8.58E+02
  5    7.55E+02 7.52E+02 7.46E+02 7.50E+02 7.66E+02 7.69E+02 7.70E+02
  4    5.57E+02 5.53E+02 5.45E+02 5.50E+02 5.85E+02 6.02E+02 6.11E+02
  3    2.91E+02 2.84E+02 2.72E+02 2.55E+02 3.32E+02 3.56E+02 3.68E+02
  2    9.85E+01 8.74E+01 6.54E+01-3.27E+01-2.08E+02 9.08E+01 2.40E+02
  1    0.00E+00-1.10E+01-3.79E+01-1.77E+02-4.78E+02-4.18E+01 1.07E+02
  
 **************************     DENSITY    **************************
  
  I =     1        2        3        4        5        6        7
 J
 12    1.00E+00 9.74E-01 9.28E-01 8.90E-01 8.63E-01 8.49E-01 1.00E+00
 11    1.00E+00 9.74E-01 9.28E-01 8.90E-01 8.63E-01 8.49E-01 1.00E+00
 10    1.00E+00 9.71E-01 9.18E-01 8.75E-01 8.44E-01 8.29E-01 1.00E+00
  9    1.00E+00 9.66E-01 9.05E-01 8.56E-01 8.23E-01 8.05E-01 1.00E+00
  8    1.00E+00 9.60E-01 8.91E-01 8.37E-01 7.99E-01 7.80E-01 1.00E+00
  7    1.00E+00 9.54E-01 8.76E-01 8.16E-01 7.76E-01 7.55E-01 1.00E+00
  6    1.00E+00 9.48E-01 8.62E-01 7.97E-01 7.54E-01 7.32E-01 1.00E+00
  5    1.00E+00 9.44E-01 8.51E-01 7.83E-01 7.37E-01 7.10E-01 1.00E+00
  4    1.00E+00 9.43E-01 8.49E-01 7.79E-01 7.27E-01 6.90E-01 1.00E+00
  3    1.00E+00 9.52E-01 8.68E-01 7.97E-01 7.32E-01 6.68E-01 1.00E+00
  2    1.00E+00 9.79E-01 9.35E-01 8.77E-01 7.73E-01 6.40E-01 1.00E+00
  1    1.00E+00 1.00E+00 1.00E+00 1.00E+00 1.00E+00 6.00E-01 1.00E+00
