

                COMPUTATION IN POLAR COORDINATES  
               ****************************************


  ITER            F.RE                 NU
      0          0.0000E+00          0.0000E+00
      1          6.5484E+01          1.9787E+10
      2          6.5484E+01          2.3588E+33
      3          6.5484E+01          2.3588E+33
      4          6.5484E+01          1.5098E+00
      5          6.5484E+01          1.5098E+00
      6          6.5484E+01          1.5098E+00
  
 **************************     .W/WBAR.   **************************
  
  I =     1        2        3        4        5        6        7
 J
  7    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
  6    0.00E+00 8.18E-01 8.50E-01 8.91E-01 9.25E-01 9.43E-01 0.00E+00
  5    0.00E+00 1.10E+00 1.30E+00 1.50E+00 1.64E+00 1.72E+00 0.00E+00
  4    0.00E+00 4.37E-09 4.57E-01 1.05E+00 1.41E+00 1.58E+00 0.00E+00
  3    0.00E+00 3.34E-09 3.01E-01 7.45E-01 1.03E+00 1.18E+00 0.00E+00
  2    0.00E+00 1.43E-09 1.63E-01 3.91E-01 5.36E-01 6.06E-01 0.00E+00
  1    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
  
 **************************     .THETA.    **************************
  
  I =     1        2        3        4        5        6        7
 J
  7    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
  6    0.00E+00 1.24E+00 1.26E+00 1.28E+00 1.30E+00 1.31E+00 0.00E+00
  5    0.00E+00 1.03E+00 1.09E+00 1.15E+00 1.19E+00 1.21E+00 0.00E+00
  4    0.00E+00 6.34E-01 7.15E-01 8.24E-01 8.96E-01 9.32E-01 0.00E+00
  3    0.00E+00 4.48E-01 4.80E-01 5.36E-01 5.78E-01 6.00E-01 0.00E+00
  2    0.00E+00 1.76E-01 1.86E-01 2.04E-01 2.18E-01 2.26E-01 0.00E+00
  1    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
