

               COMPUTATION IN CARTISIAN COORDINATES
               ****************************************


    ITER      SMAX      SSUM     V(6,6)    T(5,6)    KE(5,6)
      0  0.000E+00  0.000E+00  1.000E+01  1.000E+02  5.000E+01
      1  9.610E+00  1.192E-05  5.691E+01  3.871E+02  5.723E+01
      2  9.514E+00 -2.146E-06  5.821E+01  3.925E+02  6.918E+01
      3  1.631E+01 -2.623E-06  6.358E+01  3.929E+02  8.412E+01
      4  1.852E+01 -3.219E-06  6.502E+01  3.922E+02  1.001E+02
      5  7.633E+00  1.669E-06  6.859E+01  3.888E+02  1.158E+02
      6  3.936E+00  2.921E-06  7.270E+01  3.844E+02  1.306E+02
      7  2.899E+00  8.047E-07  7.596E+01  3.811E+02  1.450E+02
      8  2.467E+00 -1.520E-06  7.880E+01  3.781E+02  1.588E+02
      9  1.233E+00  3.767E-06  8.126E+01  3.754E+02  1.720E+02
     10  5.827E-01  8.019E-07  8.348E+01  3.730E+02  1.848E+02
     11  4.670E-01 -3.013E-07  8.535E+01  3.708E+02  1.974E+02
     12  2.132E-01 -1.404E-06  8.684E+01  3.690E+02  2.098E+02
     13  1.752E-01  2.645E-06  8.799E+01  3.675E+02  2.219E+02
     14  2.045E-01  7.786E-07  8.881E+01  3.663E+02  2.334E+02
     15  1.997E-01  1.352E-06  8.936E+01  3.654E+02  2.443E+02
     16  1.952E-01 -3.356E-06  8.968E+01  3.647E+02  2.543E+02
     17  1.732E-01 -5.886E-07  8.983E+01  3.642E+02  2.633E+02
     18  1.515E-01  1.214E-06  8.985E+01  3.639E+02  2.711E+02
     19  1.275E-01  2.459E-06  8.978E+01  3.637E+02  2.778E+02
     20  1.135E-01 -1.770E-07  8.966E+01  3.636E+02  2.836E+02
     21  9.660E-02  1.088E-06  8.950E+01  3.635E+02  2.884E+02
     22  8.860E-02  1.376E-06  8.932E+01  3.635E+02  2.924E+02
     23  8.655E-02  4.222E-06  8.913E+01  3.635E+02  2.958E+02
     24  8.673E-02  1.618E-06  8.894E+01  3.635E+02  2.987E+02
     25  8.763E-02  6.519E-08  8.874E+01  3.635E+02  3.011E+02
     26  8.823E-02 -1.248E-06  8.855E+01  3.636E+02  3.032E+02
     27  8.634E-02  1.515E-06  8.837E+01  3.637E+02  3.050E+02
     28  8.221E-02 -9.155E-07  8.820E+01  3.637E+02  3.066E+02
     29  7.629E-02 -4.168E-07  8.803E+01  3.638E+02  3.079E+02
     30  6.849E-02  4.278E-06  8.789E+01  3.639E+02  3.090E+02
     31  6.000E-02 -1.577E-06  8.776E+01  3.639E+02  3.100E+02
     32  5.131E-02 -1.215E-06  8.764E+01  3.640E+02  3.109E+02
     33  4.320E-02  1.020E-06  8.753E+01  3.640E+02  3.117E+02
     34  3.870E-02 -1.668E-06  8.744E+01  3.640E+02  3.125E+02
     35  3.469E-02 -1.627E-06  8.736E+01  3.641E+02  3.132E+02
     36  3.132E-02  2.183E-06  8.728E+01  3.641E+02  3.138E+02
     37  2.813E-02 -1.673E-06  8.722E+01  3.641E+02  3.145E+02
     38  2.516E-02 -2.713E-06  8.715E+01  3.641E+02  3.151E+02
     39  2.318E-02  7.274E-07  8.710E+01  3.641E+02  3.157E+02
     40  2.092E-02  5.514E-06  8.705E+01  3.642E+02  3.163E+02
     41  1.954E-02 -5.197E-07  8.700E+01  3.642E+02  3.169E+02
     42  1.805E-02 -7.967E-07  8.695E+01  3.642E+02  3.174E+02
     43  1.683E-02  3.801E-06  8.691E+01  3.642E+02  3.179E+02
     44  1.575E-02 -3.199E-06  8.687E+01  3.642E+02  3.184E+02
     45  1.476E-02  2.365E-06  8.684E+01  3.642E+02  3.188E+02
     46  1.418E-02  2.495E-06  8.680E+01  3.642E+02  3.192E+02
     47  1.367E-02  4.471E-06  8.678E+01  3.643E+02  3.196E+02
     48  1.321E-02  5.106E-07  8.675E+01  3.643E+02  3.199E+02
     49  1.282E-02  1.093E-06  8.672E+01  3.643E+02  3.202E+02
     50  1.222E-02 -4.708E-07  8.670E+01  3.643E+02  3.205E+02
  
 **************************     .VEL  U.   **************************
  
  I =     2        3        4        5        6        7
 J
  9    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
  8    0.00E+00 1.56E-02 3.75E-02 3.84E-02 2.04E-02 0.00E+00
  7    0.00E+00-1.65E+00-2.68E+00-2.78E+00-1.33E+00 0.00E+00
  6    0.00E+00-2.37E+00-3.56E+00-3.57E+00-1.63E+00 0.00E+00
  5    0.00E+00-2.38E+00-3.88E+00-3.98E+00-1.66E+00 0.00E+00
  4    0.00E+00-1.39E+00-3.33E+00-3.86E+00-1.45E+00 0.00E+00
  3    0.00E+00 3.74E+00-3.47E-01-2.75E+00-8.62E-01 0.00E+00
  2    0.00E+00 4.44E+00 6.55E+00-2.87E+00-6.77E-01 0.00E+00
  1    0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
  
 **************************     .VEL  V.   **************************
  
  I =     1        2        3        4        5        6        7
 J
  9    0.00E+00 8.87E+00 3.18E+01 4.59E+01 6.52E+01 7.82E+01 1.00E+01
  8    0.00E+00 8.87E+00 3.18E+01 4.59E+01 6.52E+01 7.82E+01 1.00E+01
  7    0.00E+00 4.16E+00 2.89E+01 4.56E+01 6.93E+01 8.20E+01 1.00E+01
  6    0.00E+00-2.61E+00 2.55E+01 4.56E+01 7.48E+01 8.67E+01 1.00E+01
  5    0.00E+00-9.41E+00 2.12E+01 4.53E+01 8.15E+01 9.14E+01 1.00E+01
  4    0.00E+00-1.34E+01 1.56E+01 4.38E+01 8.83E+01 9.56E+01 1.00E+01
  3    0.00E+00-2.70E+00 3.98E+00 3.69E+01 9.37E+01 9.81E+01 1.00E+01
  2    1.00E+01 1.00E+01 1.00E+01 1.00E+01 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02
  
 **************************     .STR  FN   **************************
  
  I =     2        3        4        5        6        7
 J
  9    0.00E+00-1.77E+00-8.12E+00-1.73E+01-3.03E+01-4.60E+01
  8    0.00E+00-1.77E+00-8.14E+00-1.73E+01-3.04E+01-4.60E+01
  7    0.00E+00-8.31E-01-6.61E+00-1.57E+01-2.96E+01-4.60E+01
  6    0.00E+00 5.21E-01-4.58E+00-1.37E+01-2.87E+01-4.60E+01
  5    0.00E+00 1.88E+00-2.36E+00-1.14E+01-2.77E+01-4.60E+01
  4    0.00E+00 2.68E+00-4.55E-01-9.22E+00-2.69E+01-4.60E+01
  3    0.00E+00 5.39E-01-2.57E-01-7.64E+00-2.64E+01-4.60E+01
  2    0.00E+00-2.00E+00-4.00E+00-6.00E+00-2.60E+01-4.60E+01
  
 **************************     . TEMP .   **************************
  
  I =     1        2        3        4        5        6        7
 J
  9    0.00E+00 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02
  8    0.00E+00 3.01E+02 3.26E+02 3.39E+02 3.60E+02 3.80E+02 1.00E+02
  7    0.00E+00 3.00E+02 3.21E+02 3.35E+02 3.63E+02 3.85E+02 1.00E+02
  6    0.00E+00 2.93E+02 3.10E+02 3.26E+02 3.64E+02 3.89E+02 1.00E+02
  5    0.00E+00 2.80E+02 2.93E+02 3.11E+02 3.67E+02 3.92E+02 1.00E+02
  4    0.00E+00 2.65E+02 2.69E+02 2.88E+02 3.72E+02 3.95E+02 1.00E+02
  3    0.00E+00 2.52E+02 2.36E+02 2.53E+02 3.79E+02 3.97E+02 1.00E+02
  2    0.00E+00 1.29E+02 1.16E+02 2.01E+02 3.90E+02 3.99E+02 1.00E+02
  1    0.00E+00 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 4.00E+02 4.00E+02 4.00E+02
  
 **************************     KIN  ENE   **************************
  
  I =     1        2        3        4        5        6        7
 J
  9    5.00E-01 5.00E-01 5.00E-01 5.00E-01 5.00E+01 5.00E+01 5.00E+01
  8    5.00E-01 1.59E+02 4.93E+02 4.65E+02 3.53E+02 2.15E+02 2.15E+02
  7    5.00E-01 1.90E+02 5.34E+02 4.85E+02 3.35E+02 1.74E+02 1.74E+02
  6    5.00E-01 2.20E+02 5.83E+02 5.22E+02 3.20E+02 1.37E+02 1.37E+02
  5    5.00E-01 2.39E+02 6.06E+02 5.46E+02 2.94E+02 1.06E+02 1.06E+02
  4    5.00E-01 2.15E+02 5.40E+02 5.31E+02 2.54E+02 8.23E+01 8.23E+01
  3    5.00E-01 1.15E+02 3.30E+02 4.69E+02 2.06E+02 6.62E+01 6.62E+01
  2    5.00E-01 1.88E+01 1.03E+01 3.22E+02 1.46E+02 5.55E+01 5.55E+01
  1    5.00E-01 5.00E-01 5.00E-01 5.00E-01 5.00E+01 5.00E+01 5.00E+01
  
 **************************     .DISIPA.   **************************
  
  I =     1        2        3        4        5        6        7
 J
  9    2.50E-02 2.50E-02 2.50E-02 2.50E-02 2.50E+02 2.50E+02 2.50E+02
  8    2.50E-02 8.18E+03 1.25E+04 1.13E+04 7.78E+03 3.60E+03 3.60E+03
  7    2.50E-02 1.07E+04 1.44E+04 1.28E+04 7.79E+03 2.82E+03 2.82E+03
  6    2.50E-02 1.34E+04 1.71E+04 1.53E+04 7.94E+03 2.12E+03 2.12E+03
  5    2.50E-02 1.51E+04 1.93E+04 1.80E+04 7.66E+03 1.50E+03 1.50E+03
  4    2.50E-02 1.29E+04 1.79E+04 1.98E+04 6.81E+03 1.01E+03 1.01E+03
  3    2.50E-02 5.08E+03 1.04E+04 1.99E+04 5.46E+03 6.63E+02 6.63E+02
  2    2.50E-02 3.34E+02 1.53E+02 1.52E+04 3.43E+03 4.02E+02 4.02E+02
  1    2.50E-02 2.50E-02 2.50E-02 2.50E-02 2.50E+02 2.50E+02 2.50E+02
  
 **************************     TURB  VI   **************************
  
  I =     1        2        3        4        5        6        7
 J
  9    9.00E-01 9.00E-01 9.00E-01 9.00E-01 9.00E-01 9.00E-01 9.00E-01
  8    9.00E-01 2.78E-01 1.72E+00 1.70E+00 1.42E+00 1.14E+00 1.14E+00
  7    9.00E-01 3.04E-01 1.76E+00 1.65E+00 1.29E+00 9.59E-01 9.59E-01
  6    9.00E-01 3.27E-01 1.77E+00 1.59E+00 1.16E+00 7.99E-01 7.99E-01
  5    9.00E-01 3.40E-01 1.71E+00 1.48E+00 1.01E+00 6.75E-01 6.75E-01
  4    9.00E-01 3.22E-01 1.46E+00 1.28E+00 8.54E-01 6.02E-01 6.02E-01
  3    9.00E-01 2.36E-01 9.39E-01 9.99E-01 7.00E-01 5.94E-01 5.94E-01
  2    9.00E-01 9.50E-02 6.24E-02 6.19E-01 5.58E-01 6.88E-01 6.88E-01
  1    9.00E-01 9.00E-01 9.00E-01 9.00E-01 9.00E-01 9.00E-01 9.00E-01
  
 **************************     PRESSURE   **************************
  
  I =     1        2        3        4        5        6        7
 J
  9    1.44E+03 1.43E+03 1.41E+03 1.33E+03 1.21E+03 1.14E+03 1.12E+03
  8    1.36E+03 1.35E+03 1.33E+03 1.28E+03 1.20E+03 1.15E+03 1.13E+03
  7    1.20E+03 1.19E+03 1.17E+03 1.17E+03 1.17E+03 1.16E+03 1.16E+03
  6    9.40E+02 9.31E+02 9.11E+02 9.19E+02 9.28E+02 9.26E+02 9.25E+02
  5    6.02E+02 5.92E+02 5.72E+02 5.96E+02 6.22E+02 6.25E+02 6.27E+02
  4    2.24E+02 2.16E+02 1.99E+02 2.54E+02 3.08E+02 3.24E+02 3.32E+02
  3    4.20E+01 3.16E+01 1.09E+01 1.03E+02 1.39E+02 1.44E+02 1.46E+02
  2    1.31E+01 5.48E+00-9.74E+00-6.55E+01 2.53E+01 4.85E+01 6.02E+01
  1    0.00E+00-7.61E+00-2.01E+01-1.50E+02-3.17E+01 1.07E+00 1.27E+01
